| STT | CÁC LOẠI RAU, CỦ, TRÁI CÂY | GIÁ TIỀN | ĐƠN VỊ | Đặt hàng |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Đào | 650 | Bì | |
| 2 | Nho | 650 | 1 Kg | |
| 3 | Táo | 550 | 1 Kg | |
| 4 | Xoài cát chu | 1100 | 1 Kg | |
| 5 | Rau mồng tơi | 700 | 1 Kg | |
| 6 | Xoài thái | 1600 | 1 Kg | |
| 7 | Ổi | 1100 | 1 Kg | |
| 8 | Cà pháo | 750 | 1 Kg | |
| 9 | Đào | 1000 | 1 Kg | |
| 10 | Rau thì là | 280 | 1 Bì | |
| 11 | Dưa cải chua VN | 400 | 1 Bì(0,5kg) | |
| 12 | Rau muống | 600 | 1 Kg | |
| 13 | Cà pháo tươi ( bì 1 kg) | 500 | 1 Kg | |
| 14 | Rau canh giới | 280 | 1 Bì | |
| 15 | Sầu riêng đông lạnh | 1250 | Kg(0,5) | |
| 16 | Bầu tươi ( trái) | 500 | 1 Bì | |
| 17 | Vải tươi đông lạnh | 700 | 1 Bì(0,5 kg) | |
| 18 | Xoài | 900 | 1 Kg | |
| 19 | Bắp nếp | 180 | 1 Bì | |
| 20 | Rau răm | 280 | 1 Bì | |
| 21 | Rau mùi ( ngò rí) | 280 | 1 Bì | |
| 22 | Rau mùi tàu( ngò gai) | 300 | 1 Bì | |
| 23 | Rau quế | 280 | 1 Bì | |
| 24 | Rau húng lũi | 280 | 1 Bì | |
| 25 | Măng dầm ớt | 650 | 1 Hủ | |
| 26 | Lá lốt | 300 | 1 Bì | |
| 27 | Lá chanh | 200 | 1 Bì | |
| 28 | Lá chuối | 800 | 0.5 Kg | |
| 29 | Dọc nùng( bạc hà) | 300 | 1 Bì | |
| 30 | Mẻ ( nấu thịt cầy) | 300 | 1 Bì | |
| 31 | Ớt tươi (bì nhỏ) | 300 | 1 Bì(200 gram) | |
| 32 | Sả tươi( bì lớn) | 380 | 0.5 Kg | |
| 33 | Riềng tươi xay | 300 | 1 Bì | |
| 34 | Sấu tươi | 700 | 1 Bì(0,5 kg) | |
| 35 | Tiêu xay | 250 | 1 Bì | |
| 36 | Tiêu hạt | 250 | 1 Bì | |
| 37 | Quế, hồi, thảo quả | 300 | 1 Bì | |
| 38 | Gấc tươi (nấu xôi ) | 600 | 1 Bì(250 gram) | |
| 39 | Dừa tươi (trái) | 350 | 1 Trái | |
| 40 | Mít tươi ( đông lạnh ) | 600 | 0.5 Kg | |
| 41 | Đát lon | 550 | 1 Lon | |
| 42 | Hành tím | 550 | 1 Bì(0.5kg) | |
| 43 | Tỏi | 300 | 1 Bì |

